17th Apr 2025 12:44
FORM 8.3
PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY
A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE
Rule 8.3 of the Takeover Code (the "Code")
1. KEY INFORMATION
(a) Full name of discloser: | BNP Paribas SA |
(b) Owner or controller of interests and short positions disclosed, if different from 1(a): The naming of nominee or vehicle companies is insufficient. For a trust, the trustee(s), settlor and beneficiaries must be named. | |
(c) Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities this form relates: Use a separate form for each offeror/offeree | Qualcomm Incorporated |
(d) If an exempt fund manager connected with an offeror/offeree, state this and specify identity of offeror/offeree: | |
(e) Date position held/dealing undertaken: For an opening position disclosure, state the latest practicable date prior to the disclosure | 16/04/2025 |
(f) In addition to the company in 1(c) above, is the discloser making disclosures in respect of any other party to the offer? If it is a cash offer or possible cash offer, state "N/A" | Yes If YES, specify which: Alphawave IP Group plc |
2. POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE
If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security.
(a) Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any)
Class of relevant security:
| US7475251036 (USD 0.0001 common) | |||
| Interests | Short positions | ||
| Number | % | Number | % |
(1) Relevant securities owned and/or controlled: | 4,960,212 | 0.4514 | -3,679,797 | -0.3349 |
(2) Cash-settled derivatives: | 630,000 | 0.0573 | -1,660,427 | -0.1511 |
(3) Stock-settled derivatives (including options) and agreements to purchase/sell: | 1,287,408 | 0.1172 | -4,155,065 | -0.3781 |
TOTAL: | 6,877,620 | 0.6259 | -9,495,289 | -0.8641 |
All interests and all short positions should be disclosed.
Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions).
(b) Rights to subscribe for new securities (including directors' and other employee options)
Class of relevant security in relation to which subscription right exists: | |
Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages: |
|
3. DEALINGS (IF ANY) BY THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE
Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in.
The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.
(a) Purchases and sales
Class of relevant security | Purchase/sale
| Number of securities | Price per unit |
US7475251036 | Purchase | 1 | 133.1100 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 133.4197 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 133.4456 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 133.4582 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 133.5326 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 133.6149 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 133.6238 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 133.6800 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 133.6900 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 133.7875 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 133.8556 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 133.9091 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 134.1827 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 134.2180 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 134.2738 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 134.2802 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 134.2803 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 134.2949 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 134.3480 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 134.3749 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 134.5212 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 134.7025 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.0281 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.1655 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.2000 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.2542 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.2690 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.2875 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.2898 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.3460 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.3671 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.4220 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.4457 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.4537 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.4607 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.4642 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.4718 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.4786 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.5097 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.5123 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.5264 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.5493 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.5520 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.5556 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.5592 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.5604 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.5853 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.6229 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.7035 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.7863 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.8256 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.8302 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.8700 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 135.9944 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 136.3844 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 136.6168 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 136.7802 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 136.9879 USD |
US7475251036 | Purchase | 1 | 137.0484 USD |
US7475251036 | Purchase | 2 | 133.5893 USD |
US7475251036 | Purchase | 2 | 134.4337 USD |
US7475251036 | Purchase | 2 | 135.2778 USD |
US7475251036 | Purchase | 2 | 135.3725 USD |
US7475251036 | Purchase | 2 | 135.4758 USD |
US7475251036 | Purchase | 2 | 135.4881 USD |
US7475251036 | Purchase | 2 | 135.5043 USD |
US7475251036 | Purchase | 2 | 135.5266 USD |
US7475251036 | Purchase | 2 | 135.5347 USD |
US7475251036 | Purchase | 2 | 135.5623 USD |
US7475251036 | Purchase | 2 | 135.5646 USD |
US7475251036 | Purchase | 2 | 135.5736 USD |
US7475251036 | Purchase | 2 | 135.5885 USD |
US7475251036 | Purchase | 2 | 135.7299 USD |
US7475251036 | Purchase | 2 | 135.8102 USD |
US7475251036 | Purchase | 2 | 136.1964 USD |
US7475251036 | Purchase | 2 | 136.7204 USD |
US7475251036 | Purchase | 3 | 135.3775 USD |
US7475251036 | Purchase | 3 | 135.4811 USD |
US7475251036 | Purchase | 3 | 135.5104 USD |
US7475251036 | Purchase | 3 | 135.5421 USD |
US7475251036 | Purchase | 3 | 135.5604 USD |
US7475251036 | Purchase | 4 | 135.3862 USD |
US7475251036 | Purchase | 4 | 135.5143 USD |
US7475251036 | Purchase | 4 | 135.5591 USD |
US7475251036 | Purchase | 5 | 133.3090 USD |
US7475251036 | Purchase | 5 | 133.3544 USD |
US7475251036 | Purchase | 5 | 133.6055 USD |
US7475251036 | Purchase | 5 | 135.5643 USD |
US7475251036 | Purchase | 5 | 135.6036 USD |
US7475251036 | Purchase | 5 | 135.6437 USD |
US7475251036 | Purchase | 5 | 135.7517 USD |
US7475251036 | Purchase | 6 | 133.5800 USD |
US7475251036 | Purchase | 7 | 133.4200 USD |
US7475251036 | Purchase | 7 | 136.3407 USD |
US7475251036 | Purchase | 13 | 134.3400 USD |
US7475251036 | Purchase | 14 | 133.6000 USD |
US7475251036 | Purchase | 16 | 133.5800 USD |
US7475251036 | Purchase | 17 | 135.7100 USD |
US7475251036 | Purchase | 18 | 135.7300 USD |
US7475251036 | Purchase | 20 | 133.7700 USD |
US7475251036 | Purchase | 20 | 134.2100 USD |
US7475251036 | Purchase | 20 | 134.4100 USD |
US7475251036 | Purchase | 20 | 134.4600 USD |
US7475251036 | Purchase | 20 | 134.7400 USD |
US7475251036 | Purchase | 20 | 135.1900 USD |
US7475251036 | Purchase | 20 | 135.4000 USD |
US7475251036 | Purchase | 20 | 135.5400 USD |
US7475251036 | Purchase | 20 | 135.6300 USD |
US7475251036 | Purchase | 20 | 136.0300 USD |
US7475251036 | Purchase | 20 | 136.1900 USD |
US7475251036 | Purchase | 20 | 136.3500 USD |
US7475251036 | Purchase | 20 | 136.4500 USD |
US7475251036 | Purchase | 20 | 137.0100 USD |
US7475251036 | Purchase | 24 | 135.8600 USD |
US7475251036 | Purchase | 34 | 135.8400 USD |
US7475251036 | Purchase | 40 | 135.0800 USD |
US7475251036 | Purchase | 50 | 135.8000 USD |
US7475251036 | Purchase | 62 | 133.6800 USD |
US7475251036 | Purchase | 93 | 135.8700 USD |
US7475251036 | Purchase | 96 | 135.7400 USD |
US7475251036 | Purchase | 100 | 133.8100 USD |
US7475251036 | Purchase | 100 | 135.7200 USD |
US7475251036 | Purchase | 109 | 133.6800 USD |
US7475251036 | Purchase | 120 | 135.8500 USD |
US7475251036 | Purchase | 147 | 135.7400 USD |
US7475251036 | Purchase | 175 | 133.8200 USD |
US7475251036 | Purchase | 200 | 135.8700 USD |
US7475251036 | Purchase | 200 | 135.8700 USD |
US7475251036 | Purchase | 201 | 135.7400 USD |
US7475251036 | Purchase | 205 | 133.8100 USD |
US7475251036 | Purchase | 300 | 133.8800 USD |
US7475251036 | Purchase | 300 | 135.8700 USD |
US7475251036 | Purchase | 350 | 133.8400 USD |
US7475251036 | Purchase | 367 | 135.8700 USD |
US7475251036 | Purchase | 377 | 133.8300 USD |
US7475251036 | Purchase | 417 | 135.8700 USD |
US7475251036 | Purchase | 440 | 135.8700 USD |
US7475251036 | Purchase | 484 | 135.8700 USD |
US7475251036 | Purchase | 500 | 135.8700 USD |
US7475251036 | Purchase | 500 | 135.8700 USD |
US7475251036 | Purchase | 640 | 135.8700 USD |
US7475251036 | Purchase | 885 | 135.7400 USD |
US7475251036 | Purchase | 910 | 135.7400 USD |
US7475251036 | Purchase | 1,012 | 135.7566 USD |
US7475251036 | Purchase | 1,124 | 135.7400 USD |
US7475251036 | Purchase | 1,300 | 133.8870 USD |
US7475251036 | Purchase | 1,300 | 135.7400 USD |
US7475251036 | Purchase | 1,322 | 135.7400 USD |
US7475251036 | Purchase | 1,335 | 133.8900 USD |
US7475251036 | Purchase | 1,480 | 135.7400 USD |
US7475251036 | Purchase | 1,700 | 134.0832 USD |
US7475251036 | Purchase | 1,700 | 134.5389 USD |
US7475251036 | Purchase | 1,954 | 133.8500 USD |
US7475251036 | Purchase | 2,759 | 133.8000 USD |
US7475251036 | Purchase | 3,000 | 135.7400 USD |
US7475251036 | Purchase | 4,286 | 135.7400 USD |
US7475251036 | Purchase | 7,220 | 135.7400 USD |
US7475251036 | Purchase | 8,957 | 135.7400 USD |
US7475251036 | Purchase | 16,944 | 135.7400 USD |
US7475251036 | Purchase | 27,306 | 133.8290 USD |
US7475251036 | Sale | -298,629 | 135.7400 USD |
US7475251036 | Sale | -16,303 | 135.7400 USD |
US7475251036 | Sale | -14,019 | 138.6000 USD |
US7475251036 | Sale | -7,613 | 135.7400 USD |
US7475251036 | Sale | -7,612 | 135.7400 USD |
US7475251036 | Sale | -3,381 | 138.6000 USD |
US7475251036 | Sale | -3,179 | 138.6000 USD |
US7475251036 | Sale | -2,861 | 138.6000 USD |
US7475251036 | Sale | -2,057 | 138.6000 USD |
US7475251036 | Sale | -1,818 | 135.7404 USD |
US7475251036 | Sale | -1,300 | 135.7400 USD |
US7475251036 | Sale | -1,054 | 133.5900 USD |
US7475251036 | Sale | -1,000 | 135.8200 USD |
US7475251036 | Sale | -910 | 135.7400 USD |
US7475251036 | Sale | -500 | 132.5600 USD |
US7475251036 | Sale | -500 | 133.7600 USD |
US7475251036 | Sale | -498 | 133.4400 USD |
US7475251036 | Sale | -440 | 136.7350 USD |
US7475251036 | Sale | -400 | 133.2100 USD |
US7475251036 | Sale | -400 | 134.1900 USD |
US7475251036 | Sale | -382 | 135.7400 USD |
US7475251036 | Sale | -361 | 135.6560 USD |
US7475251036 | Sale | -310 | 134.0200 USD |
US7475251036 | Sale | -300 | 131.9000 USD |
US7475251036 | Sale | -300 | 132.0600 USD |
US7475251036 | Sale | -300 | 132.5600 USD |
US7475251036 | Sale | -300 | 132.6000 USD |
US7475251036 | Sale | -200 | 133.1700 USD |
US7475251036 | Sale | -200 | 133.1700 USD |
US7475251036 | Sale | -200 | 136.7400 USD |
US7475251036 | Sale | -154 | 135.7400 USD |
US7475251036 | Sale | -109 | 133.6800 USD |
US7475251036 | Sale | -100 | 131.9300 USD |
US7475251036 | Sale | -100 | 132.1600 USD |
US7475251036 | Sale | -100 | 132.6000 USD |
US7475251036 | Sale | -100 | 132.8800 USD |
US7475251036 | Sale | -100 | 133.2200 USD |
US7475251036 | Sale | -100 | 133.9500 USD |
US7475251036 | Sale | -100 | 134.2500 USD |
US7475251036 | Sale | -100 | 134.3800 USD |
US7475251036 | Sale | -100 | 134.7300 USD |
US7475251036 | Sale | -78 | 133.6595 USD |
US7475251036 | Sale | -40 | 136.7200 USD |
US7475251036 | Sale | -40 | 136.7350 USD |
US7475251036 | Sale | -40 | 136.7650 USD |
US7475251036 | Sale | -38 | 135.3900 USD |
US7475251036 | Sale | -38 | 136.7500 USD |
US7475251036 | Sale | -30 | 136.8200 USD |
US7475251036 | Sale | -20 | 135.4300 USD |
US7475251036 | Sale | -20 | 135.4900 USD |
US7475251036 | Sale | -20 | 135.5300 USD |
US7475251036 | Sale | -20 | 135.5900 USD |
US7475251036 | Sale | -20 | 135.6000 USD |
US7475251036 | Sale | -20 | 135.6000 USD |
US7475251036 | Sale | -20 | 135.6000 USD |
US7475251036 | Sale | -20 | 135.6600 USD |
US7475251036 | Sale | -20 | 135.6700 USD |
US7475251036 | Sale | -20 | 135.7000 USD |
US7475251036 | Sale | -20 | 135.7500 USD |
US7475251036 | Sale | -20 | 135.7600 USD |
US7475251036 | Sale | -20 | 135.8000 USD |
US7475251036 | Sale | -20 | 135.8500 USD |
US7475251036 | Sale | -18 | 135.6900 USD |
US7475251036 | Sale | -14 | 135.7300 USD |
US7475251036 | Sale | -9 | 135.5600 USD |
US7475251036 | Sale | -7 | 136.8500 USD |
US7475251036 | Sale | -5 | 135.5200 USD |
US7475251036 | Sale | -5 | 135.5643 USD |
US7475251036 | Sale | -5 | 135.6036 USD |
US7475251036 | Sale | -4 | 135.5143 USD |
US7475251036 | Sale | -4 | 135.5591 USD |
US7475251036 | Sale | -4 | 135.7517 USD |
US7475251036 | Sale | -3 | 135.3775 USD |
US7475251036 | Sale | -3 | 135.3862 USD |
US7475251036 | Sale | -3 | 135.4811 USD |
US7475251036 | Sale | -3 | 135.5104 USD |
US7475251036 | Sale | -3 | 135.5421 USD |
US7475251036 | Sale | -3 | 135.6437 USD |
US7475251036 | Sale | -3 | 135.7400 USD |
US7475251036 | Sale | -2 | 135.2778 USD |
US7475251036 | Sale | -2 | 135.4881 USD |
US7475251036 | Sale | -2 | 135.4900 USD |
US7475251036 | Sale | -2 | 135.5043 USD |
US7475251036 | Sale | -2 | 135.5347 USD |
US7475251036 | Sale | -2 | 135.5500 USD |
US7475251036 | Sale | -2 | 135.5604 USD |
US7475251036 | Sale | -2 | 135.5623 USD |
US7475251036 | Sale | -2 | 135.5646 USD |
US7475251036 | Sale | -2 | 135.7299 USD |
US7475251036 | Sale | -2 | 136.7650 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 135.2875 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 135.3460 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 135.4642 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 135.4758 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 135.4786 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 135.5266 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 135.5300 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 135.5493 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 135.5520 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 135.5556 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 135.5736 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 135.5853 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 135.5885 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 135.7035 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 135.7863 USD |
US7475251036 | Sale | -1 | 135.8000 USD |
(b) Cash-settled derivative transactions
Class of relevant security | Product description e.g. CFD | Nature of dealing e.g. opening/closing a long/short position, increasing/reducing a long/short position | Number of reference securities | Price per unit |
US7475251036 | Contract for Difference | Increasing Short Position | -27,306 | 135.7400 |
US7475251036 | Contract for Difference | Reducing Short Position | 361 | 135.7400 |
(c) Stock-settled derivative transactions (including options)
(i) Writing, selling, purchasing or varying
Class of relevant security | Product description e.g. call option | Writing, purchasing, selling, varying etc. | Number of securities to which option relates | Exercise price per unit | Type e.g. American, European etc. | Expiry date | Option money paid/ received per unit |
US7475251036 | Long Put Option | Increasing Long Position | 50 | 5.7064 USD | american | 17/04/2025 | |
US7475251036 | Long Put Option | Increasing Long Position | 50 | 6.1800 USD | american | 17/04/2025 | |
US7475251036 | Long Put Option | Reducing Long Position | -50 | 2.0838 USD | american | 17/04/2025 | |
US7475251036 | Long Put Option | Reducing Long Position | -50 | 2.4056 USD | american | 17/04/2025 | |
US7475251036 | Short Put Option | Increasing Long Position | 50 | 2.6000 USD | american | 17/04/2025 |
(ii) Exercise
Class of relevant security | Product description e.g. call option | Exercising/ exercised against | Number of securities | Exercise price per unit |
|
|
|
|
|
(d) Other dealings (including subscribing for new securities)
Class of relevant security | Nature of dealing e.g. subscription, conversion | Details | Price per unit (if applicable) |
|
|
|
|
4. OTHER INFORMATION
(a) Indemnity and other dealing arrangements
Details of any indemnity or option arrangement, or any agreement or understanding, formal or informal, relating to relevant securities which may be an inducement to deal or refrain from dealing entered into by the person making the disclosure and any party to the offer or any person acting in concert with a party to the offer: Irrevocable commitments and letters of intent should not be included. If there are no such agreements, arrangements or understandings, state "none" |
None
|
(b) Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives
Details of any agreement, arrangement or understanding, formal or informal, between the person making the disclosure and any other person relating to: (i) the voting rights of any relevant securities under any option; or (ii) the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant securities to which any derivative is referenced: If there are no such agreements, arrangements or understandings, state "none" |
None |
(c) Attachments
Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? | Yes |
Date of disclosure: | 17/04/2025 |
Contact name: | Compliance Control Room |
Telephone number*: | 0207 595 9695 |
Public disclosures under Rule 8 of the Code must be made to a Regulatory Information Service.
The Panel's Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code's disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129.
*If the discloser is a natural person, a telephone number does not need to be included, provided contact information has been provided to the Panel's Market Surveillance Unit.
The Code can be viewed on the Panel's website at www.thetakeoverpanel.org.uk.
DETAILS OF OPEN STOCK-SETTLED DERIVATIVE (INCLUDING OPTION) POSITIONS,
AGREEMENTS TO PURCHASE OR SELL ETC.
Note 5(i) on Rule 8 of the Takeover Code (the "Code")
1. | KEY INFORMATION |
Full name of person making disclosure:
| BNP Paribas SA |
Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities the disclosure relates: | Qualcomm Incorporated |
2. | STOCK-SETTLED DERIVATIVES (INCLUDING OPTIONS) |
Class of relevant security | Product description e.g. call option | Written or purchased | Number of securities to which option or derivative relates | Exercise price per unit | Type e.g. American, European etc. | Expiry date |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 100 | 135.74 | american | 20/06/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 100 | 135.74 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 100 | 135.74 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 200 | 135.74 | american | 20/06/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 200 | 135.74 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 300 | 135.74 | american | 20/06/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 300 | 135.74 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 400 | 135.74 | american | 20/06/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 400 | 135.74 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 400 | 135.74 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 600 | 135.74 | american | 20/06/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 900 | 135.74 | american | 20/06/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 2000 | 135.74 | american | 20/06/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 3100 | 135.74 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 3500 | 135.74 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 5000 | 135.74 | american | 20/06/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 6500 | 135.74 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 6700 | 135.74 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 6900 | 135.74 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 8000 | 135.74 | american | 20/06/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 9000 | 135.74 | american | 20/06/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 9500 | 135.74 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 10000 | 135.74 | american | 20/06/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 10000 | 135.74 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 14400 | 135.74 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 14500 | 135.74 | american | 20/06/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 15000 | 135.74 | american | 20/06/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 17200 | 135.74 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 17300 | 135.74 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 19100 | 135.74 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | P | 20800 | 135.74 | american | 02/08/2024 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | W | -20800 | 135.74 | american | 02/08/2024 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | W | -20000 | 135.74 | american | 20/06/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | W | -13200 | 135.74 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | W | -9600 | 180 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | W | -8500 | 135.74 | american | 20/06/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Call Option | W | -100 | 135.74 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Equity Linked Note | -2756000 | 136.52 | european | 25/09/2026 | |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Equity Linked Note | -500000 | 136.52 | european | 12/05/2027 | |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Equity Linked Note | -1065 | 135.74 | european | 15/07/2025 | |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Equity Linked Note | -500 | 135.74 | 11/09/2026 | ||
USD 0.0001 common (US7475251036) | Equity Linked Note | -300 | 135.74 | european | 09/09/2026 | |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Equity Linked Note | 8 | 135.74 | european | 02/05/2025 | |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Equity Linked Note | 105000 | 135.74 | european | 25/09/2026 | |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -95300 | 135.74 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -73900 | 135.74 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -60000 | 136.52 | american | 16/05/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -48700 | 135.74 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -34400 | 135.74 | american | 20/06/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -31000 | 135.74 | american | 17/04/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -27500 | 135.74 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -24300 | 135.74 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -22500 | 135.74 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -22400 | 135.74 | american | 20/06/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -22300 | 135.74 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -22300 | 135.74 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -22000 | 135.74 | american | 20/06/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -19600 | 135.74 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -17500 | 135.74 | american | 20/06/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -17500 | 135.74 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -17500 | 135.74 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -16300 | 135.74 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -15000 | 135.74 | american | 17/04/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -15000 | 135.74 | american | 17/10/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -15000 | 135.74 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -15000 | 135.74 | american | 18/06/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -13200 | 135.74 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -12900 | 135.74 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -12500 | 135.74 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -12000 | 135.74 | american | 17/04/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -12000 | 135.74 | american | 20/06/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -10900 | 135.74 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -8300 | 135.74 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -8200 | 135.74 | american | 18/12/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -8000 | 135.74 | american | 20/06/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -7500 | 135.74 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -6800 | 135.74 | american | 19/09/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -6800 | 135.74 | american | 20/03/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -5000 | 135.74 | american | 20/06/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -3900 | 135.74 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -3500 | 135.74 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -3000 | 135.74 | american | 20/06/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -2900 | 151.3896 | european | 27/05/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -2700 | 135.74 | american | 20/06/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -2500 | 135.74 | american | 20/06/2025 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -2300 | 135.74 | american | 16/01/2026 |
USD 0.0001 common (US7475251036) | Put Option | P | -1100 | 135.74 | american | 20/06/2025 |
